Serje DDS353 Meter tal-Qawwa ta 'Fażi Unika
Dimensjonijiet tal-miter
Tqassim tal-wiri LCD
Valuri differenti b'indikaturi differenti
Dijagramma għall-installazzjoni
| Kontenut | Parametri |
| Standard | EN50470-1 / 3 |
| Vultaġġ nominali | 230v |
| Kurrent klassifikat | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) a |
| Impulse kostanti | 1000 imp / kWh |
| Frekwenza | 50Hz / 60Hz |
| Klassi ta 'eżattezza | B |
| Wiri LCD | LCD 5 + 2 = 99999.99KWH |
| Temperatura tax-xogħol | -25 ~ 55 ℃ |
| Temperatura tal-ħażna | -30 ~ 70 ℃ |
| Konsum tal-enerġija | <10Va <1W |
| Umdità medja | ≤75% (mhux kondensazzjoni) |
| Umdità massima | ≤95% |
| Ibda l-kurrent | 0.004ib |
| LED Flash | Indikazzjoni tal-impuls, wisa 'tal-polz = 80 ms |
| Verżjoni tas-Softwer / CRC | V101 / CB15 |
Diversi tipi għall-għażla tiegħek aktar flessibbli
| Tip ta 'miter | Kejl u wirja LCD |
| DDS353 | kWh totali = importazzjoni ta 'enerġija + esportazzjoni |
| DDS353AF | kWh totali = importazzjoni ta 'enerġija biss |
| DDS353F + R. | 1 = kWh totali (importazzjoni ta 'enerġija + enerġija ta' esportazzjoni) 2 = kWh (importazzjoni ta 'enerġija) 3 = kWh (Esportazzjoni ta 'Enerġija) |
| DDS353F-R | 1 = kWh totali (importazzjoni ta 'enerġija - enerġija ta' esportazzjoni) 2 = kWh (importazzjoni ta 'enerġija) 3 = kWh (Esportazzjoni ta 'Enerġija) |
| DDS353AI | 1 = kWh totali (importazzjoni ta 'enerġija - enerġija ta' esportazzjoni) 2 = V (vultaġġ) 3 = a (ampere) 4 = w (qawwa attiva) 5 = Hz (frekwenza) 6 = PF (fattur tal-qawwa) |
| DDS353Fi | 1 = kWh totali (importazzjoni ta 'enerġija biss) 2 = V (vultaġġ) 3 = a (ampere) 4 = w (qawwa attiva) 5 = Hz (frekwenza) 6 = PF (fattur tal-qawwa) |
| DDS353F + R + I. | 1 = kWh kWh totali (importazzjoni ta 'enerġija + enerġija ta' esportazzjoni) 2 = kWh (importazzjoni ta 'enerġija) 3 = kWh (Esportazzjoni ta 'Enerġija) 4 = V (vultaġġ) 5 = a (ampere) 6 = W (qawwa attiva) 7 = Hz (frekwenza) 8 = PF (fattur tal-qawwa) |
| DDS353F-RI | 1 = kWh totali (importazzjoni ta 'enerġija - enerġija ta' esportazzjoni) 2 = kWh (importazzjoni ta 'enerġija) 3 = kWh (Esportazzjoni ta 'Enerġija) 4 = V (vultaġġ) 5 = a (ampere) 6 = W (qawwa attiva) 7 = Hz (frekwenza) 8 = PF (fattur tal-qawwa) |
















